Oznaczenie + Zdjęcie | Smart* | Typ | Opis | Zastosowanie | Dane elementu pomiarowego | Zakresy |
A 1501 | TAK | Elastyczne cienkie | Jednofazowe elastyczne cienkie cęgi prądowe 3000/300/30 A / 1 V | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe z trzema zakresami pomiarowymi. Zasilane z przyrządu pomiarowego. | fi 7 cm długość elementu pomiarowego 25 cm | 30 A 300 A 3000 A |
A 1502 | TAK | Elastyczne cienkie | Jednofazowe elastyczne cienkie cęgi prądowe 3000/300/30 A / 1 V | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe z trzema zakresami pomiarowymi. Zasilane z przyrządu pomiarowego. | fi 14 cm długość elementu pomiarowego 48 cm | 30 A 300 A 3000 A |
A 1503 | TAK | Elastyczne cienkie | Jednofazowe elastyczne cienkie cęgi prądowe 6000/600/30 A / 1 V | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe z trzema zakresami pomiarowymi. Zasilane z przyrządu pomiarowego. | fi 27 cm długość elementu pomiarowego 90 cm | 60 A 600 A 6000 A |
A 1227 | TAK | Elastyczne | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe 3000/300/30 A / 1 V | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe z trzema zakresami pomiarowymi. Zasilane z przyrządu pomiarowego. | fi 14 cm długość elementu pomiarowego 48 cm | 30 A 300 A 3000 A |
A 1227 5M | TAK | Elastyczne | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe 3000/300/30 A / 1 V Długość przewodu 5 m. | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe z trzema zakresami pomiarowymi. Zasilane z przyrządu pomiarowego. | fi 14 cm długość elementu pomiarowego 48 cm | 30 A 300 A 3000 A |
A 1445 | TAK | Elastyczne | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe 3000/300/30 A / 1 V | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe z trzema zakresami pomiarowymi. Zasilane z przyrządu pomiarowego. | fi 19 cm długość elementu pomiarowego 61 cm | 30 A 300 A 3000 A |
A 1446 | TAK | Elastyczne | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe 6000/600/30 A / 1 V | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe z trzema zakresami pomiarowymi. Zasilane z przyrządu pomiarowego. | fi 27 cm długość elementu pomiarowego 90 cm | 60 A 600 A 6000 A |
A 1582 | TAK | Elastyczne | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe 3000/300/30 A / 1 V Odporne na wysoką temperaturę. | Jednofazowe elastyczne cęgi prądowe z trzema zakresami pomiarowymi odporne na działanie wysokich temperatur (czujnik od -20 do 200ºC, moduł od -20 do 70ºC). Zasilane z przyrządu pomiarowego. | fi 19 cm długość elementu pomiarowego 61 cm | 30 A 300 A 3000 A |
A 1033 | Sztywne | Cęgi prądowe 1000 A / 1 V | Sztywne cęgi prądowe przeznaczone do pomiarów mocy | Otwarcie jarzma: 52 mm Średnica przewodnika < 50 mm | 100 A 1000 A | |
A 1281 | TAK | Sztywne | Cęgi prądowe 0,5/5/100/1000 A / 1 V | Sztywne cęgi prądowe przeznaczone do pomiarów mocy oraz prądów upływu | Otwarcie jarzma: 52 mm Średnica przewodnika < 50 mm | 0,5 A 5 A 100 A 1000 A |
A 1588 | TAK | Sztywne | Cęgi prądowe 0,5/5/50 A / 1 V | Sztywne cęgi prądowe przeznaczone do pomiarów mocy oraz prądów upływu | Otwarcie jarzma: 40 mm Średnica przewodnika < 50 mm | 0,5 A 5 A 50 A |
A 1069 | Sztywne | Mini cęgi prądowe 100 A / 1 V | Sztywne małe cęgi prądowe przeznaczone do pomiaru mocy (wymagają A 1561) | Otwarcie jarzma: 13 mm Przekrój jarzma: 15 x 17 mm | 100 A 1000 A | |
A 1391 PQA | Sztywne | Cęgi prądowe 40/300 A / 1 V | Sztywne cęgi prądowe AC/DC. Zasilane bateryjnie (czas pracy na baterii do 66 h) | Otwarcie jarzma: 25 mm Średnica przewodnika < 22 mm | 40 A 300 A | |
A 1636 | Sztywne | Cęgi prądowe DC 2000 A, AC 1000 A | Sztywne cęgi prądowe AC/DC dedykowane m.in. do pomiarów instalacji fotowoltaicznych po stronie DC i AC. Zasilane bateryjnie. | Otwarcie jarzma: 73 mm Średnica przewodnika < 68 mm | DC 2000 A AC 1000 A | |
A 1037 | nie dotyczy | Przetwornik 5 A / 1 V | Przetwornik trójfazowy do pomiarów obwodów rozdzielczych. | nie dotyczy | 0,5 A 5 A |
*ZALETY CĘGÓW TYPU SMART:
- Szeroki zakres mierzonych wartości prądu
- Automatyczne wykrywanie przez przyrząd
- Brak przełącznika zakresów (wybór z poziomu przyrządu)
- Brak konieczności zewnętrznego zasilania